Temporada 2020/2021
Jugador | ![]() | Jugados | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 17 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 20 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 17 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 15 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 12 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 8 |
Jugador | ![]() | Jugados | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 17 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 20 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 17 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 15 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 12 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 8 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.