Temporada 2020/2021
Jugador | Jugados | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Jugados | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 11 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.