Defensa
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1357 | 14 | 87.50 | 1 | 6.25 | 1 | 6.25 |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 215 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 797 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 824 | 8 | 80.00 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 886 | 8 | 72.73 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 903 | 9 | 64.29 | 3 | 21.43 | 2 | 14.29 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 955 | 9 | 75.00 | 1 | 8.33 | 2 | 16.67 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1304 | 12 | 80.00 | 2 | 13.33 | 1 | 6.67 |
Centrocampista
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 258 | 7 | 70.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 525 | 10 | 76.92 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 815 | 10 | 71.43 | 2 | 14.29 | 2 | 14.29 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 170 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 959 | 14 | 73.68 | 3 | 15.79 | 2 | 10.53 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1122 | 15 | 75.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 221 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1273 | 14 | 87.50 | 1 | 6.25 | 1 | 6.25 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 |
10 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1045 | 13 | 76.47 | 2 | 11.76 | 2 | 11.76 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 909 | 13 | 86.67 | 1 | 6.67 | 1 | 6.67 |
Delantero
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 103 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1396 | 15 | 75.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1365 | 14 | 73.68 | 3 | 15.79 | 2 | 10.53 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 111 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 82 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |