Con el final de mercado muy cerca llegó la sorpresa, Andrés Guardado volverá a su país para jugar en Club León de México. El acuerdo es total por ambas partes y se despedirá en el Benito Villamarín en su último partido como verdiblanco frente al FC Barcelona.
El primer capitán de la entidad verdiblanca ha llegado a un acuerdo con el club de la ciudad de León, donde le pagarán al mejicano un millón de euros por prima de fichaje y un sueldo de dos millones de dólares, más bonos. Por su parte, el club bético no ha puesto objeciones a la petición de Guardado de salir este mismo mercado, ya que tenía contrato hasta el 30 de junio, y se ahorrará una buena parte de su ficha. Este movimiento abre las puertas para que puedan llegar nuevos fichajes, tal y como dijo el presidente Ángel Haro en la presentación de Johnny Cardoso: «Para que llegue algún jugador, debe haber salidas»
Andrés Guardado se despide de la que ha sido su casa desde que llegó en 2017, ha jugado un total de 217 partidos, de los cuales 177 fueron en la liga, 14 en copa del Rey, 22 en Europa League y uno en la Supercopa, consagrándose como el extranjero con más partidos y victorias en el Real Betis, ha conseguido 4 clasificaciones europeas y una Copa del Rey.
- #
- 18
- Nombre
- Guardado
- Nacionalidad
- México
- Posición
- Centrocampista
- Fin contrato
- 23-24
- @AGuardado18
- Altura
- 169
- Peso
- 60
- Equipo Actual
- Real Betis
- Equipos anteriores
- PSV Eindhoven
- Temporadas
- 23-24, pre-23, pre-22, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18
- Cumpleaños
- domingo, 28/09/1986
- Edad
- 38
LaLiga
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 496 | 4 | 33.33 | 7 | 58.33 | 1 | 8.33 | 1 | |
Real Betis | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1469 | 12 | 46.15 | 7 | 26.92 | 7 | 26.92 | 6 | |
Real Betis | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1467 | 15 | 53.57 | 5 | 17.86 | 8 | 28.57 | 1 | |
Real Betis | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1370 | 13 | 54.17 | 6 | 25.00 | 5 | 20.83 | 5 | |
Real Betis | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2019 | 11 | 40.74 | 6 | 22.22 | 10 | 37.04 | 4 | |
Real Betis | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2365 | 10 | 32.26 | 7 | 22.58 | 14 | 45.16 | 0 | |
Real Betis | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2266 | 15 | 52 | 4 | 14 | 10 | 34 | 0 | |
Total | - | 177 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 0 | 0 | 4 | 107 | 11452 | 80 | 43.79 | 42 | 24.26 | 55 | 31.95 | 17 |
Copa del Rey
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | |
Real Betis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | |
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 481 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 0 | |
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 7 | 52.94 | 3 | 23.53 | 4 | 23.53 | 0 |
Europa League
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 289 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | |
Real Betis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 344 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 2 | |
Real Betis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 373 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 2 | |
Real Betis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 345 | 1 | 20.00 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 0 | |
Total | - | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1351 | 12 | 54.55 | 5 | 22.73 | 5 | 22.73 | 4 |
Supercopa
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Pretemporada
Temporada | Equipo | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 273 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 0 | |
Real Betis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 338 | 1 | 12.50 | 4 | 50.00 | 3 | 37.50 | 0 | |
Total | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 611 | 3 | 21.43 | 5 | 35.71 | 6 | 42.86 | 0 |
Total
Temporada | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 942 | 9 | 47.37 | 7 | 36.84 | 3 | 15.79 | 1 |
22-23 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1844 | 16 | 47.06 | 8 | 23.53 | 10 | 29.41 | 8 |
21-22 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1864 | 21 | 58.33 | 7 | 19.44 | 8 | 22.22 | 3 |
20-21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1543 | 15 | 55.56 | 6 | 22.22 | 6 | 22.22 | 5 |
19-20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2150 | 12 | 41.38 | 6 | 20.69 | 11 | 37.93 | 4 |
18-19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3191 | 13 | 30.95 | 13 | 30.95 | 16 | 38.10 | 0 |
17-18 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2266 | 15 | 52 | 4 | 14 | 10 | 34 | 0 |
Total | 217 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | 1 | 0 | 4 | 137 | 13800 | 101 | 43.95 | 51 | 24.66 | 64 | 31.39 | 21 |