Temporada 2020/2021
Jugador | ![]() | Jugados | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 31 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 29 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 34 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 29 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 30 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 30 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 30 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 27 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 15 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jugador | ![]() | Jugados | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 31 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 29 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 34 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 29 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 30 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 30 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 30 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 27 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 15 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.