Temporada 2020/2021
Jugador | Jugados | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 16 | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Jugados | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 16 | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.