Temporada 2020/2021
Jugador | Jugados | |
---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 17 |
![]() ![]() | 7 | 16 |
![]() ![]() | 6 | 16 |
![]() ![]() | 6 | 17 |
![]() ![]() | 5 | 15 |
![]() ![]() | 3 | 14 |
![]() ![]() | 2 | 14 |
![]() ![]() | 2 | 13 |
![]() ![]() | 2 | 17 |
![]() ![]() | 2 | 17 |
![]() ![]() | 0 | 7 |
Jugador | Jugados | |
---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 17 |
![]() ![]() | 7 | 16 |
![]() ![]() | 6 | 16 |
![]() ![]() | 6 | 17 |
![]() ![]() | 5 | 15 |
![]() ![]() | 3 | 14 |
![]() ![]() | 2 | 14 |
![]() ![]() | 2 | 13 |
![]() ![]() | 2 | 17 |
![]() ![]() | 2 | 17 |
![]() ![]() | 0 | 7 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.