Portero
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | - | - | 25 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 28.57 | 2 | 28.57 | 3 | 42.86 |
24 | ![]() ![]() | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
30 | ![]() ![]() | 0 | - | - | 36 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30.00 | 3 | 30.00 | 4 | 40.00 |
Cierre
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 25.00 | 3 | 18.75 | 9 | 56.25 |
17 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25.00 | 3 | 37.50 | 3 | 37.50 |
23 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 19 | 5 | 26.32 | 5 | 26.32 | 9 | 47.37 |
Ala
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27.27 | 2 | 18.18 | 6 | 54.55 |
15 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25.00 | 3 | 37.50 | 3 | 37.50 |
20 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Pivot
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27.27 | 2 | 18.18 | 6 | 54.55 |
14 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |