
- #
- 30
- Nombre
- Raúl Sánchez
- Nacionalidad
España
- Posición
- Portero
- Equipo Actual
- Real Betis FS
- Equipos anteriores
- Palma Futsal
- Temporadas
- 2022-2023, 2021-2022
- Cumpleaños
- 3 diciembre, 1992
- Edad
- 29
LNFS – Primera división
Temporada | Equipo | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Real Betis FS | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Real Betis FS | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Total | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Total
Temporada | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Total | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 |
Resultados
![]() ![]() (Viernes)
1 - 2LNFS – Primera división
2021-2022
Centro Deportes Amate J-25 Real Betis FS vs Palma FutsalTV: Betis tv
|