Defensa
# | Jugador | Jugados | ![]() | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 18 | 1613 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.22 | 27.78 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 15 | 1017 | - | 2 | 0 | 1 | 10 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 | 767 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 70.00 | 30.00 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 910 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 72.73 | 27.27 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 1021 | - | 3 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 15 | 692 | - | 2 | 0 | 0 | 12 | 73.33 | 26.67 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 20 | 1530 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 65.00 | 35.00 | 0.00 |
Centrocampista
# | Jugador | Jugados | ![]() | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 12 | 638 | - | 1 | 0 | 0 | 11 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 19 | 1462 | - | 6 | 0 | 0 | 7 | 68.42 | 31.58 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 443 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 44.44 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 15 | 684 | - | 4 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 20 | 1397 | - | 3 | 0 | 0 | 14 | 65.00 | 35.00 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 11 | 834 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 54.55 | 45.45 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 8 | 232 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 12 | 899 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 19 | 1106 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 63.16 | 36.84 | 0.00 |
Delantero
# | Jugador | Jugados | ![]() | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 1 | 0 | 20 | 1420 | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 65.00 | 35.00 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 8 | 532 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 19 | 926 | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 68.42 | 31.58 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 10 | 666 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |