Ala
# | Jugador | Jugados | ![]() | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 25 | - | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 8.00 | 52.00 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 25 | - | 4 | 0 | 1 | 40.00 | 12.00 | 48.00 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 24 | - | 2 | 0 | 0 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 24 | - | 5 | 0 | 1 | 37.50 | 8.33 | 54.17 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 23 | - | 2 | 0 | 0 | 34.78 | 4.35 | 60.87 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 26 | - | 8 | 0 | 0 | 38.46 | 11.54 | 50.00 |
16 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 7 | 0 | 0 | 38.46 | 7.69 | 53.85 |
Pivot
# | Jugador | Jugados | ![]() | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 28 | - | 1 | 0 | 0 | 39.29 | 7.14 | 53.57 |
15 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 25 | - | 5 | 0 | 1 | 36.00 | 12.00 | 52.00 |
77 | ![]() ![]() | 17 | 1 | 0 | 27 | - | 5 | 0 | 0 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
Entrenador
# | Jugador | Jugados | ![]() | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | - | - | 25 | - | 3 | 0 | 0 | 36.00 | 8.00 | 56.00 | |
![]() ![]() | - | - | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Portero
# | Jugador | Jugados | ![]() | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | - | - | 14 | 50 | 2 | 0 | 0 | 42.86 | 7.14 | 50.00 |
12 | ![]() ![]() | 1 | - | - | 16 | 35 | 2 | 0 | 0 | 43.75 | 12.50 | 43.75 |
13 | ![]() ![]() | 2 | - | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
26 | ![]() ![]() | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |