Entrenador
# | Jugador | ![]() | Jugados | % PG | % PE | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 33 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | |
![]() ![]() | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Portero
# | Jugador | ![]() | Jugados | % PG | % PE | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | - | - | 68 | 2 | 0 | 0 | 22 | 40.91 | 9.09 | 50.00 |
12 | ![]() ![]() | 1 | - | - | 35 | 2 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 11.76 | 41.18 |
13 | ![]() ![]() | 2 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
26 | ![]() ![]() | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ala
# | Jugador | ![]() | Jugados | % PG | % PE | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 33 | 39.39 | 9.09 | 51.52 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 32 | 40.63 | 12.50 | 46.88 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 32 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 31 | 38.71 | 9.68 | 51.61 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 30 | 36.67 | 6.67 | 56.67 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 33 | 39.39 | 12.12 | 48.48 |
33 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 9.52 | 52.38 |
Pivot
# | Jugador | ![]() | Jugados | % PG | % PE | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 36 | 38.89 | 8.33 | 52.78 |
15 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 33 | 36.36 | 12.12 | 51.52 |
77 | ![]() ![]() | 20 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 35 | 34.29 | 11.43 | 54.29 |