Portero
# | Jugador | Jugados | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | - | - | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | ![]() ![]() | - | - | - | 13 | 1171 | 10 | 2 | 0 | 0 | 46.15 | 30.77 | 23.08 |
13 | ![]() ![]() | - | - | - | 14 | 1260 | 16 | 2 | 0 | 0 | 71.43 | 7.14 | 21.43 |
Defensa
# | Jugador | Jugados | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 1470 | - | 7 | 2 | 4 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 901 | - | 0 | 0 | 3 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 | - | 1 | 0 | 5 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 20 | 1801 | - | 4 | 0 | 5 | 55.00 | 15.00 | 30.00 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 | - | 1 | 0 | 1 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 1890 | - | 6 | 2 | 1 | 61.90 | 9.52 | 28.57 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 721 | - | 3 | 0 | 2 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
17 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 20 | 1800 | - | 5 | 0 | 10 | 70.00 | 15.00 | 15.00 |
32 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 12 | 1080 | - | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 41.67 | 8.33 |
Centrocampista
# | Jugador | Jugados | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 20 | 1800 | - | 2 | 0 | 15 | 55.00 | 15.00 | 30.00 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 | - | 1 | 0 | 5 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 24 | 2161 | - | 11 | 0 | 7 | 58.33 | 20.83 | 20.83 |
8 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 7 | 630 | - | 1 | 0 | 2 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
28 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 27 | 2431 | - | 2 | 0 | 17 | 59.26 | 18.52 | 22.22 |
34 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 21 | 1816 | - | 3 | 0 | 12 | 61.90 | 19.05 | 19.05 |
36 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 9 | 810 | - | 4 | 0 | 5 | 55.56 | 33.33 | 11.11 |
Delantero
# | Jugador | Jugados | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 12 | 1080 | - | 1 | 0 | 8 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 811 | - | 0 | 0 | 5 | 66.67 | 22.22 | 11.11 | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | - | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 19 | 1711 | - | 2 | 0 | 10 | 68.42 | 21.05 | 10.53 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 0 | 0 | 23 | 2071 | - | 0 | 0 | 9 | 52.17 | 21.74 | 26.09 |
19 | ![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 25 | 2165 | - | 4 | 0 | 12 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
20 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 | 901 | - | 0 | 0 | 8 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 | - | 0 | 0 | 3 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
33 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 20 | 1801 | - | 3 | 1 | 15 | 55.00 | 15.00 | 30.00 |