Ala
# | Jugador | Jugados | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 3 | 22 | 0 | 6 | 0 | 63.64 | 22.73 | 13.64 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 20 | 0 | 5 | 0 | 65.00 | 20.00 | 15.00 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 65.22 | 21.74 | 13.04 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 68.42 | 21.05 | 10.53 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 20 | 0 | 6 | 0 | 60.00 | 25.00 | 15.00 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
33 | ![]() ![]() | 5 | 22 | 0 | 13 | 0 | 63.64 | 22.73 | 13.64 |
Pivot
# | Jugador | Jugados | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 11 | 23 | 0 | 3 | 0 | 65.22 | 21.74 | 13.04 |
15 | ![]() ![]() | 9 | 23 | 0 | 4 | 0 | 65.22 | 21.74 | 13.04 |
77 | ![]() ![]() | 33 | 23 | 0 | 6 | 1 | 65.22 | 21.74 | 13.04 |
Portero
# | Jugador | Jugados | % Victoria | % Empata | % Derrotas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
12 | ![]() ![]() | 39 | 22 | 39 | 1 | 0 | 68.18 | 22.73 | 9.09 |