Ala
# | Jugador | Jugados | % PG | % PE | % PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 63.64 | 22.73 | 13.64 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 | 65.22 | 21.74 | 13.04 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 68.42 | 21.05 | 10.53 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
Pivot
# | Jugador | Jugados | % PG | % PE | % PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 3 | 0 | 23 | 65.22 | 21.74 | 13.04 |
15 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 4 | 0 | 23 | 65.22 | 21.74 | 13.04 |
77 | ![]() ![]() | 33 | 0 | 6 | 1 | 23 | 65.22 | 21.74 | 13.04 |