Tabla Tercera División

    0
    14757

    Clasificación 2019/2020 - Tercera

    PosEquipoPtsPVEDGFGC
    15929185 6 68 28
    2552916 7 6 46 24
    3552917 4 8 44 24
    4522915 7 7 41 22
    5512914 9 6 42 28
    6512914 9 6 34 19
    7512914 9 6 50 22
    8502914 8 7 48 35
    9432912 7 10 47 49
    10422911 9 9 39 36
    11402911 7 11 39 31
    12402910 10 9 34 37
    1334298 10 11 33 42
    1433299 6 14 31 37
    15312987143040
    1630295 15 9 25 35
    1729299 5 15 31 43
    1826297 5 17 32 51
    1923296 5 18 30 54
    200290 0 29 0 87