
- Ligas
- 1ª RFEF - G2, 2ª RFEF
- Temporadas
- 2022-2023
- Local
- Colombino
2ª RFEF - Betisweb.com
Pos | Equipo | Pts | P | V | E | D | GF | GC | GD | Last 4 | Próx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 50 | 17 | 33 | ![]() | |
2 | ![]() | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 29 | 21 | 8 | ![]() | |
3 | ![]() | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 29 | 20 | 9 | ![]() | |
4 | ![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 27 | 7 | ![]() | |
5 | ![]() | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 35 | 24 | 11 | ![]() | |
6 | ![]() | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 24 | 4 | ![]() | |
7 | ![]() | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 27 | 5 | ![]() | |
8 | ![]() | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 24 | 23 | 1 | ![]() | |
9 | ![]() | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 34 | -4 | ![]() | |
10 | ![]() | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 | 25 | 2 | ![]() | |
11 | ![]() | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 28 | 39 | -11 | ![]() | |
12 | ![]() | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 31 | -3 | ![]() | |
13 | ![]() | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 35 | -6 | ![]() | |
14 | ![]() | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 20 | 32 | -12 | ![]() | |
15 | ![]() | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 27 | -2 | ![]() | |
16 | ![]() | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 30 | -9 | ![]() | |
17 | ![]() | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 27 | -5 | ![]() | |
18 | ![]() | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 47 | -28 | ![]() |
Encuentros
![]() ![]() 17:002ª RFEF
2022-2023
Colombino N/D J-27 Recreativo de Huelva vs Mar Menor FC |
![]() ![]() 17:002ª RFEF
2022-2023
Colombino N/D J-28 Recreativo de Huelva vs CD Utrera |
![]() ![]() 17:002ª RFEF
2022-2023
Jesús Navas N/D J-29 Sevilla Atletico vs Recreativo de Huelva |
![]() ![]() 17:002ª RFEF
2022-2023
Colombino N/D J-30 Recreativo de Huelva vs Xerez Deportivo |
![]() ![]() 17:002ª RFEF
2022-2023
Vivar Téllez N/D J-31 Velez CF vs Recreativo de Huelva |
![]() ![]() 17:002ª RFEF
Colombino N/D J-32 Recreativo de Huelva vs Juv. Torremolinos CF |
![]() ![]() 17:002ª RFEF
2022-2023
La Juventud N/D J-33 At. Mancha Real vs Recreativo de Huelva |
![]() ![]() 17:002ª RFEF
2022-2023
Colombino N/D J-34 Recreativo de Huelva vs UCAM Murcia CF |