Entrenador
# | Jugador | Edad | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 69 | 2025 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 27 | - | - | 2589 | 15 | 55.56 | 5 | 18.52 | 7 | 25.93 | 0 |
Portero
# | Jugador | Edad | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 39 | 2023 | - | - | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 976 | 5 | 50.00 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 | 6 |
13 | ![]() ![]() | 28 | 2026 | - | - | - | 14 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1613 | 10 | 58.82 | 2 | 11.76 | 5 | 29.41 | 8 |
25 | ![]() ![]() | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Edad | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 31 | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 186 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 21 | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 25 | 2023 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1621 | 11 | 57.89 | 3 | 15.79 | 5 | 26.32 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 34 | 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 640 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 29 | 2025 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 1511 | 11 | 57.89 | 4 | 21.05 | 4 | 21.05 | 2 |
16 | ![]() ![]() | 31 | 2025 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 21 | 0 | 5 | 1813 | 12 | 57.14 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 | 4 |
19 | ![]() ![]() | 25 | 2027 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 15 | 1 | 4 | 1233 | 8 | 53.33 | 2 | 13.33 | 5 | 33.33 | 11 |
20 | ![]() ![]() | 22 | 2029 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 18 | 2026 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 106 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 29 | 2026 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 1023 | 5 | 35.71 | 4 | 28.57 | 5 | 35.71 | 2 |
33 | ![]() ![]() | 23 | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 895 | 8 | 66.67 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Edad | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 25 | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 638 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 3 | 25.00 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 28 | 2024 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 9 | 1796 | 13 | 56.52 | 4 | 17.39 | 6 | 26.09 | 5 |
8 | ![]() ![]() | 29 | 2026 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 900 | 10 | 62.50 | 2 | 12.50 | 4 | 25.00 | 7 |
10 | ![]() ![]() | 31 | 2026 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 12 | 1947 | 13 | 54.17 | 5 | 20.83 | 6 | 25.00 | 12 |
11 | ![]() ![]() | 22 | 2028 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 1669 | 13 | 52.00 | 5 | 20.00 | 7 | 28.00 | 10 |
14 | ![]() ![]() | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 30 | 2026 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 16 | 1734 | 14 | 56.00 | 5 | 20.00 | 6 | 24.00 | 17 |
17 | ![]() ![]() | 41 | 2023 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 547 | 6 | 46.15 | 3 | 23.08 | 4 | 30.77 | 1 |
18 | ![]() ![]() | 36 | 2022 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 878 | 9 | 52.94 | 4 | 23.53 | 4 | 23.53 | 6 |
18 | ![]() ![]() | 17 | 2025 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 22 | 2026 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 | 1433 | 14 | 60.87 | 3 | 13.04 | 6 | 26.09 | 8 |
29 | ![]() ![]() | 22 | 2023 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 189 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Edad | Fin contrato | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 29 | 2026 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 482 | 7 | 70.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 30 | 2026 | 9 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 17 | 1603 | 12 | 52.17 | 5 | 21.74 | 6 | 26.09 | 9 |
12 | ![]() ![]() | 31 | 2026 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 1030 | 12 | 52.17 | 5 | 21.74 | 6 | 26.09 | 3 |
16 | ![]() ![]() | 29 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 69 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 29 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 26 | 2025 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 1622 | 13 | 52.00 | 5 | 20.00 | 7 | 28.00 | 6 |
27 | ![]() ![]() | 22 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |