Entrenador
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 93 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Portero
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() ![]() | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
25 | ![]() ![]() | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Defensa
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Delantero
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |