Temporada 2017/2018
Jugador | Jugados | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 0 | 41 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 20 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 36 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 36 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 25 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 39 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 27 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 24 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 30 |
![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 34 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 24 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 35 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 27 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 8 |
Jugador | Jugados | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 0 | 41 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 20 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 36 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 36 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 25 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 39 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 27 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 24 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 30 |
![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 34 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 24 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 35 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 27 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 8 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.