Temporada 2019/2020
Jugador | Jugados | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 24 | 14 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 25 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 23 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 25 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 23 | 1 | 0 |
Jugador | Jugados | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 24 | 14 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 25 | 6 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 23 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 25 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 23 | 1 | 0 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.