Temporada 2021/2022
Jugador | ![]() | Jugados | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 | 1 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 1 | 32 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 1 | 29 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 23 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 25 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 35 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 27 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 24 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 30 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 36 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 28 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 35 |
Jugador | ![]() | Jugados | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 | 1 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 1 | 32 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 1 | 29 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 23 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 25 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 35 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 27 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 24 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 30 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 36 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 28 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 35 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.