Temporada 2021/2022
Jugador | ![]() | Jugados | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 34 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 32 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 34 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 23 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 23 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 38 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 28 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 30 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 23 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 17 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 18 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 8 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 23 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 |
Jugador | ![]() | Jugados | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 34 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 32 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 34 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 23 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 23 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 38 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 28 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 33 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 30 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 23 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 17 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 18 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 8 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 32 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 23 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.