Entrenador
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 57 | - | - | 5354 | 30 | 52.63 | 12 | 21.05 | 15 | 26.32 | - |
Portero
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 302 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() ![]() | - | - | - | 33 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2959 | 17 | 51.52 | 6 | 18.18 | 10 | 30.30 | 7 |
25 | ![]() ![]() | - | - | - | 27 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 2093 | 11 | 47.83 | 6 | 26.09 | 6 | 26.09 | 6 |
Defensa
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 877 | 4 | 40.00 | 3 | 30.00 | 3 | 30.00 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 2805 | 22 | 61.11 | 8 | 22.22 | 6 | 16.67 | 17 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 32 | 1 | 2 | 2949 | 19 | 59.38 | 4 | 12.50 | 9 | 28.13 | 14 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 1864 | 13 | 56.52 | 4 | 17.39 | 6 | 26.09 | 2 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 138 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
15 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 46 | 1 | 15 | 3609 | 26 | 56.52 | 10 | 21.74 | 10 | 21.74 | 12 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 1 | 35 | 2 | 5 | 3207 | 16 | 45.71 | 9 | 25.71 | 10 | 28.57 | 10 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 32 | 0 | 4 | 2697 | 19 | 59.38 | 6 | 18.75 | 7 | 21.88 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1469 | 9 | 52.94 | 3 | 17.65 | 5 | 29.41 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 15 | 1448 | 11 | 47.83 | 3 | 13.04 | 9 | 39.13 | 1 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 784 | 5 | 45.45 | 2 | 18.18 | 4 | 36.36 | 5 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 2 | 48 | 2 | 26 | 4042 | 24 | 50.00 | 11 | 22.92 | 13 | 27.08 | 23 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 49 | 0 | 24 | 3882 | 24 | 48.98 | 12 | 24.49 | 13 | 26.53 | 17 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 | 1518 | 19 | 54.29 | 5 | 14.29 | 11 | 31.43 | 2 |
14 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 | 3034 | 27 | 55.10 | 9 | 18.37 | 13 | 26.53 | 29 |
17 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 34 | 1306 | 17 | 48.57 | 8 | 22.86 | 10 | 28.57 | 8 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 36 | 1 | 27 | 1857 | 21 | 58.33 | 7 | 19.44 | 8 | 22.22 | 3 |
20 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 473 | 7 | 53.85 | 3 | 23.08 | 3 | 23.08 | 2 |
21 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | - | 11 | 1 | 1 | 48 | 0 | 11 | 4049 | 26 | 54.17 | 10 | 20.83 | 12 | 25.00 | 26 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 140 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | 1182 | 15 | 53.57 | 4 | 14.29 | 9 | 32.14 | 3 |
Delantero
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % Victoria | PE | % Empata | PP | % Derrotas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 21 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 40 | 2979 | 23 | 48.94 | 10 | 21.28 | 14 | 29.79 | 20 |
9 | ![]() ![]() | 19 | 3 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 42 | 2930 | 26 | 50.00 | 12 | 23.08 | 14 | 26.92 | 18 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | 40 | 2220 | 23 | 52.27 | 8 | 18.18 | 13 | 29.55 | 5 |
24 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 31 | 1 | 29 | 1808 | 15 | 48.39 | 6 | 19.35 | 10 | 32.26 | 2 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 245 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 0 |