Temporada 2019/2020
Jugador | Jugados | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 0 | 28 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 28 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 26 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 28 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 23 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 25 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 30 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 26 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 29 |
Jugador | Jugados | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 0 | 28 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 28 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 26 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 28 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 23 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 25 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 30 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 22 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 26 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 29 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 29 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.