Portero
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 |
2 | ![]() ![]() | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Defensa
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Centrocampista
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 |
6 | ![]() ![]() | 13 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 |
10 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
12 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Delantero
# | Jugador | ![]() | Jugados | PG | % PG | PE | % PE | PP | % PP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 |
3 | ![]() ![]() | 24 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 |
8 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |