Liga, Europa League, Supercopa y Copa del Rey 2022/2023 Betisweb.com
Jugador | Jugados | |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
Jugador | Jugados | |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.