2021-08-14 19:30:5114 agosto, 2021 | J-1 RCD Mallorca vs Real Betis | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-15 20:00:5115 agosto, 2021 | J-1 Depor. Alavés vs Real Madrid | 1 - 4 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-15 20:00:5115 agosto, 2021 | J-1 RC Celta vs Atlético de Madrid | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-15 20:00:5115 agosto, 2021 | J-1 Cádiz CF vs Levante UD | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-15 20:00:5115 agosto, 2021 | J-1 CA Osasuna vs RCD Espanyol | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-15 20:00:5115 agosto, 2021 | J-1 Sevilla FC vs Rayo Vallecano | 3 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-15 20:00:5115 agosto, 2021 | J-1 Valencia CF vs Getafe CF | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-15 20:00:5115 agosto, 2021 | J-1 Villarreal CF vs Granada CF | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-15 20:00:5115 agosto, 2021 | J-1 Elche CF vs Athletic Club | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-15 20:00:5115 agosto, 2021 | J-1 FC Barcelona vs Real Sociedad | 4 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-20 21:00:5920 agosto, 2021 | J-2 Real Betis vs Cádiz CF | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-22 20:00:5922 agosto, 2021 | J-2 CA Osasuna vs RC Celta | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-22 20:00:5922 agosto, 2021 | J-2 Levante UD vs Real Madrid | 3 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-22 20:00:5922 agosto, 2021 | J-2 RCD Espanyol vs Villarreal CF | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-22 20:00:5922 agosto, 2021 | J-2 Granada CF vs Valencia CF | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-22 20:00:5922 agosto, 2021 | J-2 Getafe CF vs Sevilla FC | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-22 20:00:5922 agosto, 2021 | J-2 Atlético de Madrid vs Elche CF | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-22 20:00:5922 agosto, 2021 | J-2 Athletic Club vs FC Barcelona | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-22 20:00:5922 agosto, 2021 | J-2 Depor. Alavés vs RCD Mallorca | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-22 20:00:5922 agosto, 2021 | J-2 Real Sociedad vs Rayo Vallecano | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-28 22:00:5128 agosto, 2021 | J-3 Real Betis vs Real Madrid | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-29 20:00:5129 agosto, 2021 | J-3 Atlético de Madrid vs Villarreal CF | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-29 20:00:5129 agosto, 2021 | J-3 Cádiz CF vs CA Osasuna | 2 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-29 20:00:5129 agosto, 2021 | J-3 FC Barcelona vs Getafe CF | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-29 20:00:5129 agosto, 2021 | J-3 RCD Mallorca vs RCD Espanyol | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-29 20:00:5129 agosto, 2021 | J-3 Valencia CF vs Depor. Alavés | 3 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-29 20:00:5129 agosto, 2021 | J-3 Real Sociedad vs Levante UD | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-29 20:00:5129 agosto, 2021 | J-3 Elche CF vs Sevilla FC | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-29 20:00:5129 agosto, 2021 | J-3 RC Celta vs Athletic Club | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-08-29 20:00:5129 agosto, 2021 | J-3 Rayo Vallecano vs Granada CF | 4 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-12 20:00:4512 septiembre, 2021 | J-4 Sevilla FC vs FC Barcelona | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-12 20:00:4512 septiembre, 2021 | J-4 Villarreal CF vs Depor. Alavés | 5 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-12 20:00:4512 septiembre, 2021 | J-4 CA Osasuna vs Valencia CF | 1 - 4 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-12 20:00:4512 septiembre, 2021 | J-4 Levante UD vs Rayo Vallecano | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-12 20:00:4512 septiembre, 2021 | J-4 RCD Espanyol vs Atlético de Madrid | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-12 20:00:4512 septiembre, 2021 | J-4 Cádiz CF vs Real Sociedad | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-12 20:00:4512 septiembre, 2021 | J-4 Getafe CF vs Elche CF | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-12 20:00:4512 septiembre, 2021 | J-4 Athletic Club vs RCD Mallorca | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-12 20:00:4512 septiembre, 2021 | J-4 Real Madrid vs RC Celta | 5 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-13 22:00:4513 septiembre, 2021 | J-4 Granada CF vs Real Betis | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-19 18:30:3519 septiembre, 2021 | J-5 Real Betis vs RCD Espanyol | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-19 20:00:3519 septiembre, 2021 | J-5 Elche CF vs Levante UD | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-19 20:00:3519 septiembre, 2021 | J-5 RC Celta vs Cádiz CF | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-19 20:00:3519 septiembre, 2021 | J-5 FC Barcelona vs Granada CF | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-19 20:00:3519 septiembre, 2021 | J-5 Depor. Alavés vs CA Osasuna | 0 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-19 20:00:3519 septiembre, 2021 | J-5 Atlético de Madrid vs Athletic Club | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-19 20:00:3519 septiembre, 2021 | J-5 RCD Mallorca vs Villarreal CF | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-19 20:00:3519 septiembre, 2021 | J-5 Real Sociedad vs Sevilla FC | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-19 20:00:3519 septiembre, 2021 | J-5 Rayo Vallecano vs Getafe CF | 3 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-19 20:00:3519 septiembre, 2021 | J-5 Valencia CF vs Real Madrid | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-22 20:00:4622 septiembre, 2021 | J-6 RCD Espanyol vs Depor. Alavés | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-22 20:00:4622 septiembre, 2021 | J-6 Getafe CF vs Atlético de Madrid | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-22 20:00:4622 septiembre, 2021 | J-6 Levante UD vs RC Celta | 0 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-22 20:00:4622 septiembre, 2021 | J-6 Real Madrid vs RCD Mallorca | 6 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-22 20:00:4622 septiembre, 2021 | J-6 Villarreal CF vs Elche CF | 4 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-22 20:00:4622 septiembre, 2021 | J-6 Granada CF vs Real Sociedad | 2 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-22 20:00:4622 septiembre, 2021 | J-6 Cádiz CF vs FC Barcelona | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-22 20:00:4622 septiembre, 2021 | J-6 Sevilla FC vs Valencia CF | 3 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-22 20:00:4622 septiembre, 2021 | J-6 Athletic Club vs Rayo Vallecano | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-23 19:30:4623 septiembre, 2021 | J-6 CA Osasuna vs Real Betis | 1 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-26 20:00:3926 septiembre, 2021 | J-7 FC Barcelona vs Levante UD | 3 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-26 20:00:3926 septiembre, 2021 | J-7 Valencia CF vs Athletic Club | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-26 20:00:3926 septiembre, 2021 | J-7 Depor. Alavés vs Atlético de Madrid | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-26 20:00:3926 septiembre, 2021 | J-7 Sevilla FC vs RCD Espanyol | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-26 20:00:3926 septiembre, 2021 | J-7 Real Sociedad vs Elche CF | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-26 20:00:3926 septiembre, 2021 | J-7 Rayo Vallecano vs Cádiz CF | 3 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-26 20:00:3926 septiembre, 2021 | J-7 RCD Mallorca vs CA Osasuna | 2 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-26 20:00:3926 septiembre, 2021 | J-7 RC Celta vs Granada CF | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-26 20:00:3926 septiembre, 2021 | J-7 Real Madrid vs Villarreal CF | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-09-26 21:00:3926 septiembre, 2021 | J-7 Real Betis vs Getafe CF | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-03 18:30:203 octubre, 2021 | J-8 Villarreal CF vs Real Betis | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-03 20:00:203 octubre, 2021 | J-8 Elche CF vs RC Celta | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-03 20:00:203 octubre, 2021 | J-8 Cádiz CF vs Valencia CF | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-03 20:00:203 octubre, 2021 | J-8 RCD Espanyol vs Real Madrid | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-03 20:00:203 octubre, 2021 | J-8 Granada CF vs Sevilla FC | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-03 20:00:203 octubre, 2021 | J-8 Getafe CF vs Real Sociedad | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-03 20:00:203 octubre, 2021 | J-8 Atlético de Madrid vs FC Barcelona | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-03 20:00:203 octubre, 2021 | J-8 RCD Mallorca vs Levante UD | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-03 20:00:203 octubre, 2021 | J-8 CA Osasuna vs Rayo Vallecano | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-03 20:00:203 octubre, 2021 | J-8 Athletic Club vs Depor. Alavés | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-17 20:00:0417 octubre, 2021 | J-9 RC Celta vs Sevilla FC | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-17 20:00:0417 octubre, 2021 | J-9 Rayo Vallecano vs Elche CF | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-17 20:00:0417 octubre, 2021 | J-9 Villarreal CF vs CA Osasuna | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-17 20:00:0417 octubre, 2021 | J-9 FC Barcelona vs Valencia CF | 3 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-17 20:00:0417 octubre, 2021 | J-9 Granada CF vs Atlético de Madrid | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-17 20:00:0417 octubre, 2021 | J-9 Levante UD vs Getafe CF | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-17 20:00:0417 octubre, 2021 | J-9 Real Sociedad vs RCD Mallorca | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-17 20:00:0417 octubre, 2021 | J-9 RCD Espanyol vs Cádiz CF | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-17 20:00:0417 octubre, 2021 | J-9 Real Madrid vs Athletic Club | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-18 19:00:0418 octubre, 2021 | J-9 Depor. Alavés vs Real Betis | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-24 18:30:5024 octubre, 2021 | J-10 Real Betis vs Rayo Vallecano | 3 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-24 20:00:5024 octubre, 2021 | J-10 FC Barcelona vs Real Madrid | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-24 20:00:5024 octubre, 2021 | J-10 Elche CF vs RCD Espanyol | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-24 20:00:5024 octubre, 2021 | J-10 CA Osasuna vs Granada CF | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-24 20:00:5024 octubre, 2021 | J-10 Valencia CF vs RCD Mallorca | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-24 20:00:5024 octubre, 2021 | J-10 Getafe CF vs RC Celta | 0 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-24 20:00:5024 octubre, 2021 | J-10 Atlético de Madrid vs Real Sociedad | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-24 20:00:5024 octubre, 2021 | J-10 Cádiz CF vs Depor. Alavés | 0 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-24 20:00:5024 octubre, 2021 | J-10 Athletic Club vs Villarreal CF | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-24 20:00:5024 octubre, 2021 | J-10 Sevilla FC vs Levante UD | 5 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-27 20:00:5027 octubre, 2021 | J-11 Granada CF vs Getafe CF | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-27 20:00:5027 octubre, 2021 | J-11 Rayo Vallecano vs FC Barcelona | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-27 20:00:5027 octubre, 2021 | J-11 Real Madrid vs CA Osasuna | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-27 20:00:5027 octubre, 2021 | J-11 RC Celta vs Real Sociedad | 0 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-27 20:00:5027 octubre, 2021 | J-11 Levante UD vs Atlético de Madrid | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-27 20:00:5027 octubre, 2021 | J-11 Depor. Alavés vs Elche CF | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-27 20:00:5027 octubre, 2021 | J-11 Real Betis vs Valencia CF | 4 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-27 20:00:5027 octubre, 2021 | J-11 Villarreal CF vs Cádiz CF | 3 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-27 20:00:5027 octubre, 2021 | J-11 RCD Espanyol vs Athletic Club | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-27 20:00:5027 octubre, 2021 | J-11 RCD Mallorca vs Sevilla FC | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-31 16:15:0231 octubre, 2021 | J-12 Atlético de Madrid vs Real Betis | 3 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-31 20:00:0231 octubre, 2021 | J-12 FC Barcelona vs Depor. Alavés | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-31 20:00:0231 octubre, 2021 | J-12 Valencia CF vs Villarreal CF | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-31 20:00:0231 octubre, 2021 | J-12 Sevilla FC vs CA Osasuna | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-31 20:00:0231 octubre, 2021 | J-12 Levante UD vs Granada CF | 0 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-31 20:00:0231 octubre, 2021 | J-12 Elche CF vs Real Madrid | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-31 20:00:0231 octubre, 2021 | J-12 Real Sociedad vs Athletic Club | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-31 20:00:0231 octubre, 2021 | J-12 Rayo Vallecano vs RC Celta | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-31 20:00:0231 octubre, 2021 | J-12 Cádiz CF vs RCD Mallorca | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-10-31 20:00:0231 octubre, 2021 | J-12 Getafe CF vs RCD Espanyol | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-07 20:00:287 noviembre, 2021 | J-13 RC Celta vs FC Barcelona | 3 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-07 20:00:287 noviembre, 2021 | J-13 Villarreal CF vs Getafe CF | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-07 20:00:287 noviembre, 2021 | J-13 Depor. Alavés vs Levante UD | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-07 20:00:287 noviembre, 2021 | J-13 Valencia CF vs Atlético de Madrid | 3 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-07 20:00:287 noviembre, 2021 | J-13 RCD Espanyol vs Granada CF | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-07 20:00:287 noviembre, 2021 | J-13 CA Osasuna vs Real Sociedad | 0 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-07 20:00:287 noviembre, 2021 | J-13 Athletic Club vs Cádiz CF | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-07 20:00:287 noviembre, 2021 | J-13 RCD Mallorca vs Elche CF | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-07 20:00:287 noviembre, 2021 | J-13 Real Madrid vs Rayo Vallecano | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-07 21:00:287 noviembre, 2021 | J-13 Real Betis vs Sevilla FC | 0 - 2 | 1907, 1907-C, 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-21 18:30:0121 noviembre, 2021 | J-14 Elche CF vs Real Betis | 0 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-21 20:00:0121 noviembre, 2021 | J-14 Real Sociedad vs Valencia CF | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-21 20:00:0121 noviembre, 2021 | J-14 Rayo Vallecano vs RCD Mallorca | 3 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-21 20:00:0121 noviembre, 2021 | J-14 FC Barcelona vs RCD Espanyol | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-21 20:00:0121 noviembre, 2021 | J-14 Getafe CF vs Cádiz CF | 4 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-21 20:00:0121 noviembre, 2021 | J-14 Levante UD vs Athletic Club | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-21 20:00:0121 noviembre, 2021 | J-14 Sevilla FC vs Depor. Alavés | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-21 20:00:0121 noviembre, 2021 | J-14 Granada CF vs Real Madrid | 1 - 4 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-21 20:00:0121 noviembre, 2021 | J-14 RC Celta vs Villarreal CF | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-21 20:00:0121 noviembre, 2021 | J-14 Atlético de Madrid vs CA Osasuna | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-28 14:00:3528 noviembre, 2021 | J-15 Real Betis vs Levante UD | 3 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-28 20:00:3528 noviembre, 2021 | J-15 RCD Espanyol vs Real Sociedad | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-28 20:00:3528 noviembre, 2021 | J-15 Valencia CF vs Rayo Vallecano | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-28 20:00:3528 noviembre, 2021 | J-15 Athletic Club vs Granada CF | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-28 20:00:3528 noviembre, 2021 | J-15 Cádiz CF vs Atlético de Madrid | 1 - 4 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-28 20:00:3528 noviembre, 2021 | J-15 Villarreal CF vs FC Barcelona | 1 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-28 20:00:3528 noviembre, 2021 | J-15 Real Madrid vs Sevilla FC | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-28 20:00:3528 noviembre, 2021 | J-15 RCD Mallorca vs Getafe CF | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-28 20:00:3528 noviembre, 2021 | J-15 CA Osasuna vs Elche CF | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-11-28 20:00:3528 noviembre, 2021 | J-15 Depor. Alavés vs RC Celta | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-04 16:15:244 diciembre, 2021 | J-16 FC Barcelona vs Real Betis | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-05 12:00:245 diciembre, 2021 | J-16 Elche CF vs Cádiz CF | 3 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-05 12:00:245 diciembre, 2021 | J-16 Real Sociedad vs Real Madrid | 0 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-05 12:00:245 diciembre, 2021 | J-16 Granada CF vs Depor. Alavés | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-05 12:00:245 diciembre, 2021 | J-16 Sevilla FC vs Villarreal CF | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-05 12:00:245 diciembre, 2021 | J-16 Getafe CF vs Athletic Club | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-05 12:00:245 diciembre, 2021 | J-16 Rayo Vallecano vs RCD Espanyol | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-05 12:00:245 diciembre, 2021 | J-16 Levante UD vs CA Osasuna | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-05 12:00:245 diciembre, 2021 | J-16 Atlético de Madrid vs RCD Mallorca | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-05 12:00:245 diciembre, 2021 | J-16 RC Celta vs Valencia CF | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-12 12:00:3112 diciembre, 2021 | J-17 Depor. Alavés vs Getafe CF | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-12 12:00:3112 diciembre, 2021 | J-17 Valencia CF vs Elche CF | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-12 12:00:3112 diciembre, 2021 | J-17 CA Osasuna vs FC Barcelona | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-12 12:00:3112 diciembre, 2021 | J-17 Villarreal CF vs Rayo Vallecano | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-12 12:00:3112 diciembre, 2021 | J-17 RCD Espanyol vs Levante UD | 4 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-12 12:00:3112 diciembre, 2021 | J-17 Cádiz CF vs Granada CF | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-12 12:00:3112 diciembre, 2021 | J-17 Athletic Club vs Sevilla FC | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-12 12:00:3112 diciembre, 2021 | J-17 Real Madrid vs Atlético de Madrid | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-12 12:00:3112 diciembre, 2021 | J-17 RCD Mallorca vs RC Celta | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-12 18:30:3112 diciembre, 2021 | J-17 Real Betis vs Real Sociedad | 4 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-19 12:00:3119 diciembre, 2021 | J-18 Real Sociedad vs Villarreal CF | 1 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-19 12:00:3119 diciembre, 2021 | J-18 Granada CF vs RCD Mallorca | 4 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-19 12:00:3119 diciembre, 2021 | J-18 Getafe CF vs CA Osasuna | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-19 12:00:3119 diciembre, 2021 | J-18 Sevilla FC vs Atlético de Madrid | 2 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-19 12:00:3119 diciembre, 2021 | J-18 Rayo Vallecano vs Depor. Alavés | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-19 12:00:3119 diciembre, 2021 | J-18 Levante UD vs Valencia CF | 3 - 4 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-19 12:00:3119 diciembre, 2021 | J-18 Real Madrid vs Cádiz CF | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-19 12:00:3119 diciembre, 2021 | J-18 RC Celta vs RCD Espanyol | 3 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-19 12:00:3119 diciembre, 2021 | J-18 FC Barcelona vs Elche CF | 3 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2021-12-19 16:15:3119 diciembre, 2021 | J-18 Athletic Club vs Real Betis | 3 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-02 12:00:152 enero, 2022 | J-19 Depor. Alavés vs Real Sociedad | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-02 12:00:152 enero, 2022 | J-19 Valencia CF vs RCD Espanyol | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-02 12:00:152 enero, 2022 | J-19 Elche CF vs Granada CF | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-02 12:00:152 enero, 2022 | J-19 Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-02 12:00:152 enero, 2022 | J-19 Cádiz CF vs Sevilla FC | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-02 12:00:152 enero, 2022 | J-19 Villarreal CF vs Levante UD | 5 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-02 12:00:152 enero, 2022 | J-19 Getafe CF vs Real Madrid | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-02 12:00:152 enero, 2022 | J-19 RCD Mallorca vs FC Barcelona | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-02 12:00:152 enero, 2022 | J-19 CA Osasuna vs Athletic Club | 1 - 3 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-02 18:30:152 enero, 2022 | J-19 Real Betis vs RC Celta | 0 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-09 12:00:209 enero, 2022 | J-20 Real Madrid vs Valencia CF | 4 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-09 12:00:209 enero, 2022 | J-20 Granada CF vs FC Barcelona | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-09 12:00:209 enero, 2022 | J-20 Depor. Alavés vs Athletic Club | 0 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-09 12:00:209 enero, 2022 | J-20 CA Osasuna vs Cádiz CF | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-09 12:00:209 enero, 2022 | J-20 RCD Espanyol vs Elche CF | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-09 12:00:209 enero, 2022 | J-20 Real Sociedad vs RC Celta | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-09 12:00:209 enero, 2022 | J-20 Sevilla FC vs Getafe CF | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-09 12:00:209 enero, 2022 | J-20 Levante UD vs RCD Mallorca | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-09 12:00:209 enero, 2022 | J-20 Villarreal CF vs Atlético de Madrid | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-09 14:00:209 enero, 2022 | J-20 Rayo Vallecano vs Real Betis | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-18 20:00:3718 enero, 2022 | J-21 Real Betis vs Depor. Alavés | 4 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-19 12:00:3719 enero, 2022 | J-21 Atlético de Madrid vs Levante UD | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-19 12:00:3719 enero, 2022 | J-21 Athletic Club vs Real Madrid | 1 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-19 12:00:3719 enero, 2022 | J-21 Valencia CF vs Sevilla FC | 1 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-19 12:00:3719 enero, 2022 | J-21 Getafe CF vs Granada CF | 4 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-19 12:00:3719 enero, 2022 | J-21 RCD Mallorca vs Real Sociedad | 0 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-19 12:00:3719 enero, 2022 | J-21 FC Barcelona vs Rayo Vallecano | 0 - 1 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-19 12:00:3719 enero, 2022 | J-21 Cádiz CF vs RCD Espanyol | 2 - 2 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-19 12:00:3719 enero, 2022 | J-21 Elche CF vs Villarreal CF | 1 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
2022-01-19 12:00:3719 enero, 2022 | J-21 RC Celta vs CA Osasuna | 2 - 0 | 2021-2022 | | Resumen |
