Detalles
Día de partido | Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|---|
Jornada 27 | domingo, 03/03/2024 | 21:00 | LaLiga | 23-24 | 90' |
Resultados
Equipo | Goles | Resultado |
---|---|---|
Athletic Club | 0 | Empate |
FC Barcelona | 0 | Empate |
Úlitmos 5 partidos
Enfrentamientos
Equipo | P | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
Athletic Club | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 |
Encuentros anteriores
Día de partido | Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 10 | FC Barcelona ![]() | 1 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 25 | Athletic Club ![]() | 0 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 11 | FC Barcelona ![]() | 3 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 26 | FC Barcelona ![]() | 4 - 0 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 2 | Athletic Club ![]() | 1 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 21 | FC Barcelona ![]() | 2 - 1 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 2 | Athletic Club ![]() | 2 - 3 | ![]() | LaLiga | ||
Jornada 1 | Athletic Club ![]() | 1 - 0 | ![]() | LaLiga |
Estadio
San Mamés |
---|
39639 Villacarriedo, Cantabria, España |