Portero
# | Jugador | ![]() | Jugados | % PG | % PE | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | - | - | - | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1975 | 42.86 | 38.10 | 19.05 | 12 |
1 | ![]() ![]() | - | - | - | 28 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2110 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 5 |
25 | ![]() ![]() | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Defensa
# | Jugador | ![]() | Jugados | % PG | % PE | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 598 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1768 | 42.11 | 21.05 | 36.84 | 3 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 31 | 6 | 2623 | 48.39 | 25.81 | 25.81 | 8 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 995 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2077 | 44.00 | 20.00 | 36.00 | 2 |
22 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 1 | 38 | 5 | 3387 | 50.00 | 26.32 | 23.68 | 10 |
33 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2013 | 52.00 | 28.00 | 20.00 | 4 |
Centrocampista
# | Jugador | ![]() | Jugados | % PG | % PE | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -- | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 683 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | 2 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 38 | 12 | 3200 | 44.74 | 23.68 | 31.58 | 38 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 38 | 20 | 3048 | 50.00 | 23.68 | 26.32 | 21 |
10 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 34 | 12 | 2882 | 47.06 | 26.47 | 26.47 | 30 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 33 | 31 | 1551 | 45.45 | 21.21 | 33.33 | 11 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 30 | 26 | 1482 | 46.67 | 20.00 | 33.33 | 4 |
17 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1479 | 50.00 | 23.33 | 26.67 | 6 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 27 | 21 | 1591 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 5 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1239 | 56.00 | 28.00 | 16.00 | 11 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 936 | 57.89 | 15.79 | 26.32 | 6 |
Delantero
# | Jugador | ![]() | Jugados | % PG | % PE | % PP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 901 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 3 |
9 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 32 | 28 | 1700 | 46.88 | 25.00 | 28.13 | 17 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1232 | 40.74 | 25.93 | 33.33 | 2 |
19 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1144 | 50.00 | 5.56 | 44.44 | 2 |
24 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 30 | 27 | 1785 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 12 |